Valor total4878 €
Invertido4621 €
Efectivo257 €
P/L no realizado-115 €
P/L acumulado-84 €
Posiciones10
Distribución por sector
Composición actual, más el efectivo disponible.
Financials
36,6 %
Materials
13,9 %
Health Care
12,2 %
Real Estate
12,2 %
Otros
19,6 %
Efectivo
5,3 %
Posiciones
Precios en la moneda del instrumento; P/L en la moneda de la cuenta.
| Ticker | Empresa | Nº acciones | Precio medio | Precio actual | Valor | Peso | Rendim. | P/L (EUR) | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Globe Life | 4,6733 | 176,98 US$ | 168,75 US$ | 789 US$ | 14,2 % | -4,7 % | -19 € | 19 | |
| Host Hotels & Resorts | 30,588 | 22,03 US$ | 22,15 US$ | 678 US$ | 12,2 % | +0,5 % | 15 € | 19 | |
| Ross Stores | 2,716 | 232,50 US$ | 233,98 US$ | 635 US$ | 11,4 % | +0,6 % | 15 € | 19 | |
| Northern Trust | 3,5985 | 187,23 US$ | 173,99 US$ | 626 US$ | 11,2 % | -7,1 % | -30 € | 19 | |
| State Street Corporation | 3,4542 | 194,00 US$ | 179,95 US$ | 622 US$ | 11,2 % | -7,2 % | -31 € | 19 | |
| Edison International | 8,507 | 56,35 US$ | 53,58 US$ | 456 US$ | 8,2 % | -4,9 % | -12 € | 19 | |
| Steel Dynamics | 1,8444 | 246,03 US$ | 234,29 US$ | 432 US$ | 7,8 % | -4,8 % | -11 € | 19 | |
| DaVita | 2,0228 | 181,70 US$ | 183,14 US$ | 370 US$ | 6,7 % | +0,8 % | 9 € | 19 | |
| CF Industries | 2,8284 | 136,93 US$ | 120,92 US$ | 342 US$ | 6,1 % | -11,7 % | -33 € | 19 | |
| Centene Corporation | 4,973 | 67,54 US$ | 62,25 US$ | 310 US$ | 5,6 % | -7,8 % | -17 € | 19 |
Ganadores y perdedores
Rendimiento desde la entrada de cada posición.
Mejor rendimiento
- DVA+0,8 %
- ROST+0,6 %
- HST+0,5 %
Peor rendimiento
- CF-11,7 %
- CNC-7,8 %
- STT-7,2 %