Valor total4938 €
Invertido4761 €
Efectivo177 €
P/L no realizado-56 €
P/L acumulado-56 €
Posiciones10
Distribución por sector
Composición actual, más el efectivo disponible.
Health Care
21,8 %
Consumer Discretionary
19,1 %
Consumer Staples
18,9 %
Utilities
9,8 %
Otros
27,0 %
Efectivo
3,6 %
Posiciones
Precios en la moneda del instrumento; P/L en la moneda de la cuenta.
| Ticker | Empresa | Nº acciones | Precio medio | Precio actual | Valor | Peso | Rendim. | P/L (EUR) | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | Johnson & Johnson | 2,9693 | 258 US$ | 259 US$ | 770 US$ | 13,5 % | +0,4 % | 1 € | 2 |
| EIX | Edison International | 8,165 | 68 US$ | 69 US$ | 560 US$ | 9,8 % | +0,5 % | 2 € | 2 |
| STT | State Street Corporation | 3,0338 | 187 US$ | 185 US$ | 560 US$ | 9,8 % | -1,3 % | -7 € | 2 |
| MO | Altria | 8,116 | 68 US$ | 68 US$ | 555 US$ | 9,7 % | +0,6 % | 2 € | 2 |
| ROST | Ross Stores | 2,1368 | 253 US$ | 255 US$ | 545 US$ | 9,6 % | +0,8 % | 3 € | 2 |
| MAR | Marriott International | 1,5187 | 358 US$ | 356 US$ | 541 US$ | 9,5 % | -0,6 % | -4 € | 2 |
| HST | Host Hotels & Resorts | 22,657 | 25 US$ | 23 US$ | 528 US$ | 9,3 % | -7,9 % | -40 € | 2 |
| ADM | Archer Daniels Midland | 6,773 | 78 US$ | 77 US$ | 521 US$ | 9,2 % | -1,8 % | -9 € | 2 |
| HCA | HCA Healthcare | 1,1423 | 411 US$ | 413 US$ | 472 US$ | 8,3 % | +0,6 % | 2 € | 2 |
| DD | DuPont | 3,1569 | 145 US$ | 143 US$ | 452 US$ | 7,9 % | -1,6 % | -7 € | 2 |
Ganadores y perdedores
Rendimiento desde la entrada de cada posición.
Mejor rendimiento
- ROST+0,8 %
- MO+0,6 %
- HCA+0,6 %
Peor rendimiento
- HST-7,9 %
- ADM-1,8 %
- DD-1,6 %